Model | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
قۇرۇلۇش |
| |||
سىرتقى ئۆلچىمى (W × D × H) | 637 × 762 × 909 (mm) 25.1 × 30.0 × 35.8 (دىيۇم) | 780 × 820 × 944 (mm) | 615 × 768 × 865mm) | "910 × 763 × 795 (mm) |
30.7 × 32.3 × 37.2 (دىيۇم) | 24.2 × 30.2 × 34.1 (دىيۇم) | 35.8 × 30.0 × 34.1 (دىيۇم) | ||
ئىچكى بېزىلىشى (W × D × H) | 470 × 530 × 607 (mm) 18.5 × 20.8 × 23.9 (دىيۇم) | 607 × 583 × 670 (mm) | 470 × 530 × 607 (mm) | "600 × 588 × 600 (mm) |
23.9 × 22.9 × 26.4 (دىيۇم) | 18.5 × 20.9 × 23.9 (دىيۇم) | 23.6 × 23.1 × 23.6 (دىيۇم) | ||
ئىچكى ھەجىمى | 151L / 5.3cu.ft | 240L / 8.5cu.ft | 151L / 5.3cu.ft | 212L / 7.5cu.ft |
ساپ ئېغىرلىقى | 80kg / 176lbs. | 80kg / 176lbs. | 75kg / 165lbs. | 95kg / 209lbs |
ئۆي ئىچى | 304 تىپ ، ئەينەك تۈگمە ، داتلاشماس پولات |
| ||
سىرتقى كۆرۈنۈشى | ئېلېكتىرولىزلانغان گالۋاڭلاشتۇرۇش پولات ، پاراشوك سىرلانغان |
| ||
ئىچكى ئىشىك | 3 ئىچكى ئىشىك ئۆلچىمى | 6 كىچىك ئىچكى ئىشىك ئىختىيارى | بىر ئىچكى ئىشىك ئۆلچىمى | بىر ئىچكى ئىشىك ئۆلچىمى |
تېمپېراتۇرا |
| |||
ئىسسىنىش ئۇسۇلى | Direct Heat & Air Jacket (DHA) |
| ||
Temp.كونترول سىستېمىسى | Microprocessor | |||
Temp.سېنزور | PT1000 | |||
Temp.دائىرە | 5 ℃ يۇقىرى تېمپېراتۇرا 50 50 تىن يۇقىرى |
| ||
Temp.بىردەكلىكى | ± 0.2 ℃ | ± 0.2 ℃ | ± 0.2 ℃ | ± 0.3 ℃ |
Temp.مۇقىملىق | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ |
CO2 |
| |||
كىرىش بېسىمى | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa |
CO2 كونترول سىستېمىسى | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor |
CO2 سېنزورى | ئىسسىقلىق ئۆتكۈزۈشچانلىقى | ئىسسىقلىق ئۆتكۈزۈشچانلىقى | ئىسسىقلىق ئۆتكۈزۈشچانلىقى | ئىسسىقلىق ئۆتكۈزۈشچانلىقى |
CO2 دائىرىسى | 0 دىن 20% گىچە | 0 دىن 20% گىچە | 0 دىن 20% گىچە | 0 دىن 20% گىچە |
CO2 مۇقىملىقى | ± 0.1% | ± 0.1% | ± 0.1% | ± 0.1% |
نەملىك |
| |||
نەملىك ساقلاش سىستېمىسى | ئالاھىدە لايىھەلەنگەن سۇ ئامبىرى |
| ||
نىسپىي نەملىك | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
سۇ ئامبىرىنىڭ مىقدارى | 3L | 3L | 4L | 6L |
Shelves |
| |||
Shelf ئۆلچىمى (W × D) | 423 × 445 (mm) 16.7 × 17.5 (دىيۇم) | 423 × 445 (mm) 16.7 × 17.5 (دىيۇم) | 423 × 445 (mm) 16.7 × 17.5 (دىيۇم) | 590 × 510 (mm) 23.2 × 20.1 (دىيۇم) |
Shelf construction | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Standard, Maximum | 304 تىپ ، ئەينەك تۈگمە ، داتلاشماس پولات |
| ||
Fittings |
| |||
زىيارەت ئېغىزى | Standard | Standard | ئىختىيارىي | ئىختىيارىي |
ھاۋا سۈزگۈچ | 0.3μm ، ئۈنۈمى: 99.998% (CO2 ئۈچۈن) |
| ||
يىراقتىن ئاگاھلاندۇرۇش ئالاقىسى | Standard | |||
بۇلغىنىش | 90 ℃ نەملىك ئىسسىق دېزىنفېكسىيە قىلىش | 90 ℃ نەملىك ئىسسىق دېزىنفېكسىيە قىلىش | UV چىرىغى | UV چىرىغى |
باھالانغان كۈچ | 600W | 735W | 600W | 700W |
توك بىلەن تەمىنلەش | 220V / 50Hz (ئۆلچەملىك) 110V / 60Hz (ئىختىيارىي) | |||
ئاگاھلاندۇرۇش سىستېمىسى | توك ئۈزۈلۈپ قېلىش * يۇقىرى / تۆۋەن تېمپېراتۇرا * CO2 نىڭ ئايلىنىشى * RH * ئىشىك ajar * مۇستەقىل ئىسسىق ئۆتۈپ قېلىش | |||
سانلىق مەلۇمات چىقىرىش | RS232 |